KPY1系列直线位移传感器
浏览数:
◇ 使用寿命100X106次
◇ 位移速度10m/s
◇ 线性精度±0.05%
◇ 输出:分压器 ②RS485 ③RS232
④电压信号:DC24V 输出0-5V/0-10V
⑤电流信号:DC24V 输出4-20mA
连接器
KPY1F电缆线输出
KPY1C 连接器输出

电气特性:
| 型号 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
| 使用行程AE | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 理论行程TE | mm | AE+1 | ||||||||
| 阻抗TE | K Ω | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 线性精度 | ±% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最大耐压 | V | 14 | 25 | 60 | ||||||
| 机械行程MT | mm | AE+5 | ||||||||
| 外壳总长A | mm | AE+46 | ||||||||
| 总长C | mm | 82 | 112 | 162 | 212 | 262 | 312 | 362 | 412 | 462 |

