KPY2系列直线位移传感器
浏览数:
◇ 使用寿命:100x106次
◇ 线性精度±0.05%
◇ 输出:分压器 ②RS485 ③RS232
④电压信号:DC24V 输出0-5V/0-10V
⑤电流信号:DC24V 输出4-20mA
◇ 连接器
KPY2F电缆线输出
KPY2C 连接器输出

电气特性:
| 型号 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| 使用行程AE | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 理论行程TE | mm | AE+1 | ||||
| 阻抗TE | K Ω | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 线性精度 | ±% | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 最大耐压 | V | 14 | 25 | 60 | ||
| 机械行程MT | mm | AE+5 | ||||
| 外壳总长A | mm | AE+46 | ||||
| 总长C | mm | 118 | 148 | 198 | 253 | 297 |
